Kanalanschluss unbebaute Grundstücke | € 1.962,40 |
Kanalbenützungsgebühr nach Verbrauch | € 4,82 m³
|
Kanalgrundgebühr | € 90,00/Anschluss jährlich |
--> Pauschale für unbewohnte Häuser | € 141,62 jährlich |
--> zus. privatem Wasserbezug ohne Zähler | € 36,20 pro Person/Jahr |
--> nach Personen (priv. Wasserversorgung ohne Zähler) | € 40,00/m³ pro Person/Jahr |
--> Übernahme von Senkgrubeninhalt | € 4,82/m³ |
Dachwässereinleitung je bebauter Fläche:
|
|
--> bis 100 m² | € 0,89/m² |
--> von 101 m² bis 200 m² | € 0,66/m² |
--> ab 201 m² | € 0,44 /m² |
Kanalanschlussgebühr der Bemessungsgrundlage | € 33,67/m² |
mindestens aber | € 5.050,10 |
Kanalbereitstellungsgeblühr im Wohn-und Dorfgebiet mit
| € 0,33/m² jährlich
|
Kanalbereitstellungsgeblühr im gemischten u. Betriebsbaugebiet mit
| € 0,165/m²
|
jeweils höchstens
| € 1.155/inc. MWSt.
|